Teknik Özellikler
Fibercement levha ürünlerine ait fiziksel spesifikasyonlar, tolerans değerleri, dayanım katsayıları ve uluslararası kalite standartları tablosu.
Fibercement Düz Levha Teknik Verileri
| Özellik / Kriter | Değer / Tanım |
|---|---|
| Ürün Cinsi | Selüloz elyaf takviyeli çimento ve silikat esaslı otoklavlı levha |
| Malzeme Özellikleri | Her iklim şartına dayanıklı, sert beton işleme aletleriyle kolayca işlenebilir |
| Levha Boyutu | 1250×2500 mm – 1250×3000 mm |
| Kalınlık Seçenekleri | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 mm |
| Uzunluk Toleransı | ±5 mm |
| Genişlik Toleransı | ±3,75 mm |
| Kalınlık Toleransı | ±%10 e (düz levha) – %10 e / + 15 % e (desenli levha) (e: levha kalınlığı) |
| Dik Açıdan Sapma | ±2 mm /m |
| Kenarların Düzgünlüğü | ± %0,1 a (a: levha genişliği veya uzunluğu) |
| Yüzey Görünümü | Düz veya Ahşap/Taş desenli |
| Ham Yoğunluk | 1350 ± 50 kg/m³ |
| Donma Mukavemeti | TS EN 12467’ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı (Frost resistant) |
| Su Geçirmezlik | TS EN 12467’ye uygun olarak su geçirmez. (Waterboard) |
| Difüzyon Direnç Sayısı | μ ≤ 20 |
| Eğilme Dayanımı (Düz Levha) | 18,0 N/mm² (levha boyuna) : 12,0 N/mm² (levha enine) |
| Eğilme Dayanımı (Desenli Levha) | 15,0 N/mm² (levha boyuna) : 10,0 N/mm² (levha enine) |
| Basınç Dayanımı | 30,0 N/mm² (levha yüzeyine dik) |
| Çekme Dayanımı | 2,0 N/mm² (levha yüzeyine dik) |
| Aleve Dayanıklılık | Yanmaz, EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yapı malzemesi |
| Asbest Muhteviyatı | Asbest içermez |
| Zararlı Madde Emisyonu | Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur |
| Isı Uzama Katsayısı | t: 0,005 mm/Mk |
| Isı İletim Katsayısı | λ 0,18 W/Mk |
| Elastisite Modülü | 18,0 N/mm² (levha boyuna) : 12,0 N/mm² (levha enine) |
| Su Emme Oranı | < % 30 (suya tam doygunlukta) |
| Stoktaki Levha Nem Oranı | < % 10 (atmosfer nemine bağlı) |
| Sudan Etkilenme | 0,5 mm / m (tam doygunlukta) |
| Büküm Yarıçapı | 12 m |
Kullanım ve İşleme Önerileri
• Kesim: Fibercement levhalar karbür veya elmas uçlu daire testereler ile kesilmelidir. Toz çıkışını engellemek için toz emici sistemler tavsiye edilir.
• Delme: Standart matkap uçları kullanılarak vida yerleri önceden delinebilir.
• Montaj: Levhalar arasında ısıl genleşme payı olarak 3-5 mm derz boşluğu bırakılması önerilir. Poliüretan mastik veya uygun derz dolguları ile sızdırmazlık sağlanmalıdır.
• Boya: Su bazlı akrilik dış cephe boyaları ile rahatlıkla boyanabilir.